Esta encuesta está cerrada. Resultados:
| Aprender un idioma | 17% |
| Cocinar | 4% |
| Dormir | 8% |
| Escribir | 3% |
| Estudiar | 6% |
| Hablar con gente | 2% |
| Ir al gimnasio | 18% |
| Leer El Canasto | 1% |
| Leer libros | 18% |
| Limpiar la casa | 1% |
| Meditar | 1% |
| Mirar la televisión | 1% |
| Montar una empresa | 13% |
| Pasar tiempo con amigos | 3% |
| Pintar/Dibujar | 4% |
| Salir | 1% |
| ... (explica en un comentario) | 3% |
Total votos: 114.